Contenedor de envío de 20 pies de altura con puertas laterales abiertas. Dimensiones externas: 6.058 x 2.438 x 2.896 M.
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $5,400.00/pieces 1-1 pieces |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 31.2 cbm | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 6.058 x 2.438 x 2.896 M |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | 5.898 x 2.287 x 2.547 M | El material: | SPA-H (Corten-A) |
Abertura lateral: | 5.702 x 2.494 M | Puerta abierta: | 2.226 x 2.491 M |
Aplicación: | BV,GL,ABS,CCS | Logotipo: | Elegir |
Peso de vicia: | 3100 KILOGRAMOS | Carga útil máxima: | 20900 kg |
Peso bruto máximo: | 24000 kg |
Descripción de producto









Especificación_ Contenedor de puertas laterales de 20 pies | ||||||
Las dimensiones (L x O x H) | Exterior | 6.058 por 2.438 por 2.896 | M. | |||
En el ámbito interno | 5.897 por 2.288 por 2.607 | M. | ||||
Abertura de la puerta ((W x H) | 2.226 por 2.491 | M. | ||||
Abertura lateral (O x H) | 2.226 por 2.491 | M. | ||||
Capacidad interior cúbica | 35.4 | MCA de la Comunidad | ||||
Peso bruto máximo | 24000 | En gramos | ||||
Peso de la tarea | 3100 | En gramos | ||||
Carga útil máxima | 20900 | En gramos | ||||
Peso de apilamiento permitido | 192000 | En gramos |



Preguntas frecuentes:
1¿Es su contenedor de 20 pies de altura nuevo?
Sí, todos los contenedores abiertos que proporcionamos son nuevos, producidos en 30 días y nunca antes usados.
2. ¿Podemos cargar las mercancías en sus contenedores abiertos?
Claro, estamos especializados en este tipo de manejo.
3¿La compañía de envío acepta sus contenedores abiertos?
Sí, porque todos nuestros contenedores de lado abierto están certificados ABS BV GL CCS.
4¿Puedes hacer la entrega a la fábrica de nuestro proveedor?
Claro, pero habrá un cargamento por tierra adicional.
5¿Provee contenedores ISO en otros puertos?
Sí, ACE tiene acciones en Tianjin, QingDao, DaLian, LianYunGang, ShangHai, NingBo, XiaMen, ShenZhen, GuangZhou.
