Generador diésel para camión o remolque Genset Underslung para contenedor Reefer 460/230V Voltado nominal 60 Hz Frecuencia
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $5,900.00/sets 1-1 sets |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Conjunto de generadores de camiones para contenedores refrigerados | El generador: | RF-15-ClMC: las condiciones de las emisiones |
---|---|---|---|
Potencia nominal: | 15 kW | Voltagem nominal: | Las demás |
Frecuencia nominal: | 60 Hz | Rango de temperatura de funcionamiento: | -26°C ~ 55°C |
Las dimensiones: | 1388 x 1580 x 587 mm | Capacidad del depósito de combustible: | Las demás |
Nivel de la presión sonora: | 74 dBA |
Descripción de producto

1Introducción del conjunto de camiones para contenedores de refrigeración
El Underslung Genset está diseñado para su montaje central en el chasis con clips de desconexión rápida para una fácil instalación y extracción.
Se trata de un conjunto estructural de acero completamente soldado diseñado para soportar fuerzas de aceleración mínimas de 5 g en todas las direcciones.







Marca del motor | Perkins (Reino Unido) | KUBOTA (Japón) | ||||||
El poder | 15 kW | 15 kW | ||||||
Válvula de tensión | 460 V | 460 V | ||||||
Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
Amperios (A) | 23.50 | 23.50 | ||||||
Tamaño | 1390 x 1613 x 828 mm | 1485*1388*808 | ||||||
Capacidad del depósito de combustible | 180L | 180L | ||||||
Consumo | 3.5 L/h | 3.5 L/h | ||||||
Capacidad de producción de petróleo | 8L | 8L | ||||||
Número del cilindro. | 4 piezas | 4 piezas | ||||||
Peso: | 750 kilos | 700 kilos |
Tiempo de producción: aproximadamente 3 semanas
Paquete
Generador bajo: por lo general 10 unidades en un contenedor de 20 pies



