12192 x 2438 x 2896 mm Refrigerador de dos puertas de lado abierto de 40 pies de longitud Contenedor de refrigeración para el transporte de mercancías frescas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Certificación: | BV GL ABS CCS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $18,000.00-21,500.00/units |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Envase del chaquetón | Longitud (pies): | 40' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 67.6 cbm | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Los demás elementos de los demás elementos de los demás elementos | El material: | Acero de Corten |
Color/logotipo: | Personalizado | El piso: | Piso de barras en T de aluminio |
Marca del enfriador: | Daikin, Thermo King, portaaviones | Función: | Transporte de mercancías frescas |
Descripción de producto


Termo King (EE.UU.)
Gas de refrigeración: R134a
Rango de temperatura:
-40°C (-40F) hasta 30°C (86F).

Transportista (EE.UU.)
Gas de refrigeración: RLas demás:
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30°C (-22F) hasta 30°C (86F).

Daikin (Japón)
Gas de refrigeración: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F)
Contenedor de 40 pies con 2 puertas laterales









Especificaciones | ||||||
Contenedor de refrigerador de 40 pies | Exterior | 12192 por 2438 por 2896 | En el caso de los | |||
En el ámbito interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | En el caso de los | ||||
Abrir la puerta | 2294 x 2567 | En el caso de los | ||||
Abertura de la puerta lateral | 2232 x 2301 | En el caso de los | ||||
Capacidad interior cúbica | 67.6 | MCA de la Comunidad | ||||
Peso bruto máximo | 34000 | En gramos | ||||
Peso de la tarea | 4560 | En gramos | ||||
Carga útil máxima | 29440 | En gramos | ||||
Peso de apilamiento permitido | 216000 | En gramos | ||||
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 AT -18°C adentro/ 38°C afuera 60/50HZ | |||||
Circuito principal | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ Las velocidades de transmisión de la corriente de corriente son las siguientes: | |||||
Fugas de calor | 23 | |||||
Fugas de aire | 5 |


1No se requiere ningún embalaje para el contenedor de refrigerante.
También podemos ayudarle a transportar nuestro contenedor a cualquier lugar que desee en China, y también podemos exportarlo a su país.
2Tenemos más.14 años de experiencia en el servicio de contenedores,¡Así que exportar contenedores es fácil para nosotros, y "un camino" también está bien!
