Contenedor de envío seco certificado por CSC con dimensiones internas de 13556 x 2420 x 2474 mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Certificación: | CSC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $6,350.00-16,500.00/pieces |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 45 hc |
---|---|---|---|
Capacidad: | 83.1 cbm | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 3. |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de las demás categorías de productos. | Color/logotipo: | No se puede optar |
El material: | Corten-A | Edad: | Nuevo. |
Material de cortina: | El PVC | Cuota de producción: | 1 Unidad |
Estándar: | El ISO |
Descripción de producto

Productos de venta en caliente
Descripción del producto
Contenedor de envío del lado de la cortina
Ahora tenemos 20GP, 20HQ, 40HQ y 45HQ, 45 pies de paleta de contenedores de cortina de lado para la venta, está hecho de acuerdo con los requisitos del cliente totalmente.No sugerimos este tipo de contenedor especial para transportar algunas mercancías afiladas con el fin de evitar el cortina dañado.





Hoja de datos del producto
Especificación del contenedor lateral de cortina de 40 pies | ||||||
El tipo | Contenedor de 40 pies en el lado de la cortina | Contenedor de 45 pies en el lado de la cortina | ||||
Exterior | 12192 por 2438 por 2896 | La cantidad de agua utilizada en el proceso de extracción de agua | En el caso de los | |||
En el ámbito interno | 12032 x 2352 x 2695 | 13556 x 2352 x 2700 | En el caso de los | |||
Abertura de la puerta (W x H) | 2340 x 2585 | 2340 x 2585 | En el caso de los | |||
Capacidad interior cúbica | 76.4 | 86.0 | MCA de la Comunidad | |||
Peso bruto máximo | 30480 | 30480 | En KGS | |||
Peso de la tarea | 3900 | 4870 | En KGS | |||
Carga útil máxima | 26580 | 25610 | En KGS |
Profesión de la empresa

Embalaje y entrega

Preguntas frecuentes

Certificaciones

Póngase en contacto

Quiere saber más detalles sobre este producto