33.2 CBM Capacidad 20 pies Contenedor de tipo blando con tapa abierta con cubierta de lonas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Certificación: | CCS ABS BV GL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $4,500.00/pieces 1-1 pieces |
Detalles de empaquetado: | el buque directamente o cargado con mercancías |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Capacidad de la fuente: | 200 piezas/piezas por mes contenedor con tapa abierta |
Información detallada |
|||
El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 33.2 cbm | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Palabra clave: | Abrir el contenedor superior |
El material: | Acero de Corten | El piso: | De madera contrachapada o de acero inoxidable |
Aplicación: | Transporation | El tamaño: | Personalizado |
El color: | No se puede optar | Cubierta: | Tarpa y cubierta de acero |
Lugar de origen: | Tianjin, China (continente) | Logotipo: | No se puede optar |
Puerto: | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplican a los productos incluidos en el |
Descripción de producto

Contenedor de 20 pies de altura
1Aprobación por elABS, BV, GL y CCS.
2. Cumplir con el requisito deLas condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013
3Materiales: Cuerpo principal:Acero corten-A,
4En el piso:De madera contrachapada o de acero inoxidable
Display de bisagra de puerta giratoria, la cabecera de la puerta podría estar abierta y fácil para cargar cargas grandes.








Arco de techo de alta calidad, tubo de acero galvanizado caliente y profundo.
Techo removible de lonas para carga de mercancías
Especificación_ contenedor de cubierta suave abierta | ||||||
Las dimensiones (L x O x H) | Exterior | 6058*2438*2591 | M. | |||
En el ámbito interno | 5898*2352*2260 | M. | ||||
Apertura de las puertas (W x H) | 2.328 por 2.082 | M. | ||||
Abertura del techo (W x H) | 5.542 por 2.132 | M. | ||||
Capacidad interior cúbica | 31.2 | MCA de la Comunidad | ||||
Peso bruto máximo | 30480 | En gramos | ||||
Peso de la tarea | 2700 | En gramos | ||||
Carga útil máxima | 27780 | En gramos | ||||
Peso de apilamiento permitido | 192000 | En gramos |



1¿Es nuevo el contenedor?
Sí, todos los contenedores de cubierta abierta suave que proporcionamos son nuevos porque produciremos después de la confirmación del pedido.
2¿Podemos cargar las mercancías en sus contenedores de tapa abierta?
Claro, estamos especializados en este tipo de manejo.
3¿La compañía de envío acepta sus contenedores con tapa abierta?
Sí, porque todos nuestros contenedores están certificados por ABS BV GL CCS y están calificados.
4¿Puedes hacer la entrega a la fábrica de nuestro proveedor?
Claro, pero habrá un cargamento por tierra adicional.
