Partes de contenedores de envío 1.6/2.0x1045x2356mm Paneles de techo de acero corto para accesorios de contenedores
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $49.00/pieces 50-199 pieces |
Detalles de empaquetado: | según su petición |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Capacidad de la fuente: | 3000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Piezas de contenedores | Palabra clave: | Partes de contenedores de envío |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | 1.6/2.0x1045x2356 mm, pero no más de 2 mm | El material: | Acero de Corten |
Tratamiento de la superficie: | Sa 2.5 Revestimiento por explosión y primer | El borde de golpe: | Cuadrado/ronda |
corrugación: | 3 / 4/5 | Puerto: | Shanghai / Tianjin / Qingdao. ¿ Qué quieres decir? |
Descripción de producto

Productos de venta en caliente
Descripción del producto
Varias piezas de repuesto y accesorios para contenedores de transporte
Partes de contenedores secos
Partes de contenedores de refrigeración
Partes de contenedores de tanques
Panel de techo de contenedor





Otras piezas de repuesto


Hoja de datos del producto
Parte | Descripciones | Dimensiones (mm) | El material | ||
Al final de la puerta | Instalación de esquina ISO, 8 piezas por juego | 178x162x118 | Las demás: | ||
Conjunto de bisagra de la puerta | Cuchilla, alfiler, cuchillo, arbusto | ||||
Dispositivo de bloqueo de puertas de contenedores | |||||
Envases para puertas | No puedo. | El EPDM | |||
Soportador de junta | SUS304 | ||||
Placa de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panel de las puertas (3 CORR) | 2.0X943X1957.0X943X1957. | - ¿ Qué? | |||
Puerta Vertical miembro borde SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | - ¿ Qué? | |||
Puerta borde horizontal del miembro, canal | 3.0x50x150x1024 o 943 | - ¿ Qué? | |||
Sillón de la puerta | 4.5x158x150x2400 | - ¿ Qué? | |||
Cabecera de la puerta inferior | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | - ¿ Qué? | |||
En el extremo trasero de la esquina | 12x113x40x2353 | - ¿ Qué? | |||
El eje de la esquina trasera | 6.0x70x39x230x2400 | - ¿ Qué? | |||
En el extremo delantero | Panel del extremo delantero | 2.0x1024x2400 | - ¿ Qué? | ||
El poste de primera esquina | 6.0x209x225x2400 | - ¿ Qué? | |||
Rejillo delantero inferior | 4.0X115X154x2400 | - ¿ Qué? | |||
Miembro superior SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | - ¿ Qué? | |||
Techo | Panel de techo de contenedores (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | - ¿ Qué? | ||
La parte superior de la cabecera de la puerta (placa de extensión) | 3.0x388x2400 | - ¿ Qué? | |||
Rejillo de extremo superior (placa de extensión) | 3.0X397x2400 | - ¿ Qué? | |||
El lado | Panel lateral del contenedor | 1.6x1116x2400 | - ¿ Qué? | ||
El tren de la parte superior, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | - ¿ Qué? | |||
Cubierta del ventilador | 204x67x25 | El ABS | |||
Base de trabajo | Piso de madera contrachapada para contenedores, de 19 capas | 28 x 1160 x 2400 | Madera dura | ||
Parafusos para el suelo | L=5 a 120 | ||||
Rejillo lateral inferior | 4.5x50x162x30x5702 | - ¿ Qué? | |||
Miembro transversal pequeño | 4x45x122x45x2350 | - ¿ Qué? | |||
Miembro transversal grande | 4x45x122x75x2350 | - ¿ Qué? | |||
Placa de fondo de la horquilla de bolsillo | 360x300 | - ¿ Qué? | |||
Placa superior de bolsillo con tenedor | 360x2350 | - ¿ Qué? | |||
Partes de cuello de ganso | - ¿ Qué? | ||||
Las demás | El anillo de la largada | Sección 4 | |||
Conjunto Hexagonal de tornillos, tuercas y pernos | L=6 a 200 | - ¿ Qué? | |||
Repique cerrado Repique ciego | 4.8 por 16.5 | - ¿ Qué? | |||
Decalques: Peso y capacidad, UIC, tipo de contenedor, más serio | - ¿ Qué? | ||||
Contenedor superior abierto: bisagra de la cabecera, barandilla, ojo, cable TIR, anillo D | |||||
Repuesto plano: Torceduras |
Embalaje y envío
Estamos seguros de que nuestro paquete es un embalaje exportado estándar, que es lo suficientemente fuerte como para proteger sus cargas de cualquier daño.
es nuestra responsabilidad, ACE es su mejor opción".
es nuestra responsabilidad, ACE es su mejor opción".

Nuestras ventajas

Preguntas frecuentes
5.1¿Sus piezas de contenedores son de buena calidad?
Claro, todos nuestros contenedores tienen certificado ABS, BV, GL, CCS.
5.2 ¿Podemos pedir piezas mezcladas de usted?
Por supuesto que puedes.
5.3 ¿Hay algún tratamiento de superficie para las piezas del contenedor?
Con recubrimiento de primer rico en zinc o galvanizado.
5.4 ¿Podemos pedir un contenedor para cargar nuestras piezas de su empresa?
Quizá sea muy difícil cargar y descargar piezas.
Si usa el contenedor SOC, será conveniente para usted.
5.5 ¿A qué puerto puede entregar contenedores en China?
Tenemos patio de contenedores en Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, LianYunGang,
Ningbo, Xiamen, Guangzhou y Shenzhen.
Claro, todos nuestros contenedores tienen certificado ABS, BV, GL, CCS.
5.2 ¿Podemos pedir piezas mezcladas de usted?
Por supuesto que puedes.
5.3 ¿Hay algún tratamiento de superficie para las piezas del contenedor?
Con recubrimiento de primer rico en zinc o galvanizado.
5.4 ¿Podemos pedir un contenedor para cargar nuestras piezas de su empresa?
Quizá sea muy difícil cargar y descargar piezas.
Si usa el contenedor SOC, será conveniente para usted.
5.5 ¿A qué puerto puede entregar contenedores en China?
Tenemos patio de contenedores en Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, LianYunGang,
Ningbo, Xiamen, Guangzhou y Shenzhen.
Contacto con ACE

Quiere saber más detalles sobre este producto