12192 x 2550 x 2896 mm Cubo alto Contenedor de envío de 40 pies con puerta lateral de cortina de PVC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Tianjin, China |
| Nombre de la marca: | ACE |
| Certificación: | CSC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | $8,800.00-16,000.00/pieces |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 40' |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 69 cbm | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Los demás elementos de la partida 1 del presente anexo | Color/logotipo: | Personalizado |
| El material: | Corten-A | Edad: | Nuevo. |
| Certificado CSC: | - ¿ Qué? | ||
Descripción de producto
Productos de venta en caliente
Descripción del producto
Contenedor de envío de PVC de 40 pies de altura
Lado de la cortina de PVC
1 Apertura lateral
2 Apertura lateral
Color y logotipo opcionales
Color y logotipo hechos a medida
Contenedor de 45 pies en el lado de la cortina
Especificación
Especificaciones del contenedor lateral de cortina de 45 pies HCPW: | ||||||||
Las dimensiones (L x O x H) | Exterior | 12192 x 2550 x 2896 | En el caso de los | |||||
En el ámbito interno | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | En el caso de los | ||||||
Apertura de las puertas (W x H) | 2420 x 2355 | En el caso de los | ||||||
Tamaño de la abertura lateral | 12620 x 2394 | En el caso de los | ||||||
Capacidad | 69 | MCA de la Comunidad | ||||||
Peso bruto máximo | 30480 | En KGS | ||||||
Peso de la tarea | 4480 | En KGS | ||||||
Carga útil | 26000 | En KGS | ||||||
Nuestras ventajas
Embalaje y entrega
Póngase en contacto
Quiere saber más detalles sobre este producto








