Contenedor seco de 20 pies de apertura lateral completa para el transporte de carga personalizado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Tianjin, China |
| Nombre de la marca: | ACE |
| Certificación: | BV GL ABS CCS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | $4,980.00/units 1-1 units |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 20' |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 33.2CBM | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 6058x2438x2591m m |
| Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. | tamaño/color/logotipo: | Personalizado |
| El material: | Acero de Corten | El piso: | suelo de madera contrachapada, suelo de acero |
Descripción de producto
Productos de venta en caliente
Descripción del producto
Contenedor de transporte de 20 pies de lado abierto
Hoja de datos del producto
Especificaciones: | 20FT | 20HC | ||
Las dimensiones (L x O x H) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. FT | 6.058 por 2.438 por 2.591 | 6.058 por 2.438 por 2.896 | |
20 por 8 por 8.5 | 20 por 8 por 9.5 | |||
En el ámbito interno | 5.899 por 2.352 por 2.393 | 5.899 por 2.352 por 2.695 | ||
Apertura de las puertas (W x H ): M | 2.340 por 2.280 | 2.340 por 2.585 | ||
Capacidad interior: CBM | 33.2 | 37.2 | ||
Peso bruto máximo | 30480 | 30480 | ||
Carga útil máxima | 28295 | 28120 | ||
Peso de apilamiento permitido | 192000 | 192000 | ||
Nuestras ventajas
Contacta con nosotros
Quiere saber más detalles sobre este producto








