Ruedas de ruedas de poliuretano de 8'' de gran capacidad de carga para descargar contenedores de 3 toneladas
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $135.00/pieces 4-7 pieces |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | Piezas de contenedores | Nombre: | Ruedas de ruedas de ruedas de un solo contenedor |
---|---|---|---|
El material: | El poliuretano | Uso para: | Contenedor de envío ISO |
Puerto: | Shangai, Ningbo, Tianjin | Diámetro de la rueda: | 8' |
Carga útil: | 3 toneladas | Freno: | - ¿ Qué? |
Utilización: | Mover el contenedor de transporte | Palabra clave: | Las ruedas de las ruedas para contenedores |
Puerto: | - ¿ Qué es eso? |
Descripción de producto

Productos de venta en caliente
Descripción del producto
ISO Contenedor de envío ruedas de rueda única
1.1 Introducciones generales:
* ACE provee una gama completa de piezas de contenedores con buena calidad y precio razonable.
* ACE ha exportado piezas de contenedores a más de 40 países.
* ACE es el vendedor número uno de piezas de contenedores.
* ACE ha exportado piezas de contenedores a más de 40 países.
* ACE es el vendedor número uno de piezas de contenedores.
1.3 Display de imágenes reales - Rueda del contenedor

Ruedas de ruedas de ruedas de ruedas de ruedas

4 piezas/conjunto por contenedor ISO
Partes para contenedores de transporte marítimo de gama completa:
Parte | Descripciones | Dimensiones (mm) | El material | ||
Partes de puertas | Instalación de esquina ISO, 8 piezas por juego | 178x162x118 | Las demás: | ||
Conjunto de bisagra de la puerta | Cuchilla, alfiler, cuchillo, arbusto | ||||
Dispositivo de bloqueo de puertas de contenedores | |||||
Envases para puertas | No puedo. | El EPDM | |||
Soportador de junta | SUS304 | ||||
Placa de la CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Panel de las puertas (3 CORR) | 2.0X943X1957.0X943X1957. | - ¿ Qué? | |||
Puerta Vertical miembro borde SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | - ¿ Qué? | |||
Puerta borde horizontal del miembro, canal | 3.0x50x150x1024 o 943 | - ¿ Qué? | |||
Sillón de la puerta | 4.5x158x150x2400 | - ¿ Qué? | |||
Cabecera de la puerta inferior | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | - ¿ Qué? | |||
En el extremo trasero de la esquina | 12x113x40x2353 | - ¿ Qué? | |||
El eje de la esquina trasera | 6.0x70x39x230x2400 | - ¿ Qué? | |||
En el extremo delantero | Panel del extremo delantero | 2.0x1024x2400 | - ¿ Qué? | ||
El poste de primera esquina | 6.0x209x225x2400 | - ¿ Qué? | |||
Rejillo delantero inferior | 4.0X115X154x2400 | - ¿ Qué? | |||
Miembro superior SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | - ¿ Qué? | |||
Techo | Panel de techo de contenedores (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | - ¿ Qué? | ||
La parte superior de la cabecera de la puerta (placa de extensión) | 3.0x388x2400 | - ¿ Qué? | |||
Rejillo de extremo superior (placa de extensión) | 3.0X397x2400 | - ¿ Qué? | |||
El lado | Panel lateral del contenedor | 1.6x1116x2400 | - ¿ Qué? | ||
El tren de la parte superior, SQ. Tube | 3.0x60x60x5702 | - ¿ Qué? | |||
Cubierta del ventilador | 204x67x25 | El ABS | |||
Base de trabajo | Piso de madera contrachapada para contenedores, de 19 capas | 28 x 1160 x 2400 | Madera dura | ||
Parafusos para el suelo | L=5 a 120 | ||||
Rejillo lateral inferior | 4.5x50x162x30x5702 | - ¿ Qué? | |||
Miembro transversal pequeño | 4x45x122x45x2350 | - ¿ Qué? | |||
Miembro transversal grande | 4x45x122x75x2350 | - ¿ Qué? | |||
Placa de fondo de la horquilla de bolsillo | 360x300 | - ¿ Qué? | |||
Placa superior de bolsillo con tenedor | 360x2350 | - ¿ Qué? | |||
Partes de cuello de ganso | - ¿ Qué? | ||||
Las demás | El anillo de la largada | Sección 4 | |||
Conjunto Hexagonal de tornillos, tuercas y pernos | L=6 a 200 | - ¿ Qué? | |||
Repique cerrado Repique ciego | 4.8 por 16.5 | - ¿ Qué? | |||
Decalques: Peso y capacidad, UIC, tipo de contenedor, más serio | - ¿ Qué? | ||||
Contenedor superior abierto: bisagra de la cabecera, barandilla, ojo, cable TIR, anillo D | |||||
Repuesto plano: Torceduras |
Perfil de la empresa

Embalaje y envío
Las ruedas del contenedor se empaquetarán en una caja de madera.

Preguntas frecuentes
5.1¿Sus piezas de contenedores son de buena calidad?
Sí, todos nuestros contenedores tienen certificado ABS, BV, GL o CCS.
5.2 ¿Podemos pedir piezas mixtas?
Claro, nos gustaría enviarle nuestro folleto para comprobar todo lo que tenemos.
5.3¿Puedo pedir un contenedor para cargar nuestras piezas?
Sí, eso será bueno, ya que las piezas del contenedor pueden ser difíciles de cargar y descargar.
Sí, todos nuestros contenedores tienen certificado ABS, BV, GL o CCS.
5.2 ¿Podemos pedir piezas mixtas?
Claro, nos gustaría enviarle nuestro folleto para comprobar todo lo que tenemos.
5.3¿Puedo pedir un contenedor para cargar nuestras piezas?
Sí, eso será bueno, ya que las piezas del contenedor pueden ser difíciles de cargar y descargar.
Quiere saber más detalles sobre este producto