Unidades de refrigeración de transporte Daikin Thermo King Contenedor Reefer de 20 pies para el transporte y almacenamiento de carne en buenas condiciones
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Certificación: | CSC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $4,050.00/units 1-1 units |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Envase del chaquetón | Longitud (pies): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 28.4 CBM | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de la siguiente manera: | Edad: | De segunda mano |
Logotipo: | según su petición | Aprobación: | Informe de prueba |
Unidad de refrigeración: | Daikin, Carrier, la marca Thermo King | conjunto de generadores: | China y la marca Thermo King |
Rango máximo de temperatura interior: | -30 a +30 grados centígrados | Aplicación: | Alimentos, carne, pescado, almacenamiento de verduras, etc. |
Descripción de producto

Productos de venta en caliente
Imágenes detalladas







Descripción del producto
Especificación_ Contenedor refrigerado usado para la venta: | ||||||
10 pies | 20 pies | 40 pies HC | ||||
Tamaño externo | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | |||
Tamaño interno | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de la siguiente manera: | Los demás elementos de la partida 1 del presente anexo | |||
Abrir la puerta (W xH) El | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las partidas siguientes se aplicarán: | 2290 x 2569 mm | |||
Capacidad interior cúbica | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
Peso bruto máximo | 15000 | 30480 | 34000 | |||
Peso de la tarea | 2600 | 2900 | 4560 | |||
Carga útil máxima | 12400 | 27580 | 29440 | |||
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 AT -18°C en el interior/ 38°C en el exterior 60/50HZ | |||||
Embalaje y entrega
Embalaje:no se exige el embalaje de los contenedores refrigerados de 10 pies y 40 pies.
Entrega:dentro de los 30 días siguientes a la recepción del depósito.
Hay algunas cosas que deben tenerse en cuenta para los contenedores usados como se muestra a continuación:
1Todos los contenedores usados pueden ser suministrados y exportados sólo cuando hay cargamentos dentro, o no podemos proporcionar los contenedores usados para los clientes.
2Si usted compra contenedores usados de nosotros, entonces los términos comerciales sólo pueden ser EXW, y usted debe recoger los contenedores de nuestro patio.
3Los contenedores usados que proporcionamos cuyo año de fabricación es alrededor de 2005~2008.
4Podemos asegurarnos de que el contenedor usado sea impermeable y tenga la función de cerradura, pero no podemos asegurarnos de que el contenedor usado no se oxide.
5No hay certificado para contenedores usados, pero haremos la prueba y proporcionaremos el informe de prueba una vez que obtenga su pedido.
Nuestra empresa


Certificación

Pago y logística

Perfil de la empresa

Póngase en contacto

Quiere saber más detalles sobre este producto