T11 Contenedor de tanque ISO de 10 pies para agua o combustible 316L de acero inoxidable UN portátil 10CBM 10000L Material del marco SPA-H
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $16,800.00/pieces 1-1 pieces |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Contenedor de contenedores, T11 | Longitud (pies): | 10 pies |
---|---|---|---|
Capacidad: | 10000L | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 2991 x 2438 x 2591 mm |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | 10 CBM | El material: | Corten-A |
Material del marco: | SPA-H,Q345D o su equivalente | Material del tanque: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4404 |
El aislamiento: | Madera de roca | Temperatura de diseño: | -40 a +130 grados centígrados |
el certificado: | BV, LR | Aprobación: | El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo debe i |
Código de diseño:: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Descripción de producto

Contenedor de tanque ISO de 10 pies nuevo de la norma ASME T11
Contenedor de tanque ISO de 20 pies T4, Contenedor de tanque potable de marco completo, que se utiliza ampliamente para transportar tipos de medio químico líquido. La cáscara es de acero inoxidable 316,el marco está hecho de acero resistente Corten A o material equivalente, que están siendo probados por LR.
Nuestro contenedor de tanque ISO de 10 pies T11 está diseñado según el estándar perASME y cumple con IMO / IMDG, ISO, ONU, CSC, TIR, UIC, TC, ADR / RID L4BN.La capacidad es de 10.000 litros.




Especificaciones - T11 10 contenedor de tanque aislado | ||||
Las dimensiones del marco (L x W x H) | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
Capacidad nominal | 10000 litros (± 0,75%) | |||
Masa bruta máxima | 16000 kgs | |||
Masa de Tare | 2300 kg (± 3%) | |||
Temperatura de diseño (marco y depósito) | -40 a +130 °C | |||
Presión | Trabajo | 4.0 bar | ||
Prueba | 6.0 bar | |||
El material | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | SANS 50028-7 Tipo 1.4402/1.4404 (C≤0,03%) | ||
Cuadro | SPA-H o su equivalente | |||
El aislamiento | Conchas | No equipado | ||
Finalidad | No equipado | |||
Calentamiento por vapor | No equipado | |||
Agujero de alcantarillado | 500 mm de perfil bajo, fijación de 8 puntos con sello de tapa Super Tanktyt. | |||
Alivio de la seguridadReuniones | 1 x 2,5 ̊ válvula de alivio de presión BSP sin gasa ignífugo. | |||
Entrada de aire A | Válvula de bolas DN 40 terminando con conexión BSP de 11⁄2" y tapa. El conjunto está situado fuera del centro sobre una plataforma tangencial del tanque. | |||
Descarga superior | 1 x 3 ′′ soldadura en almohadilla (perforada con 6 x M12 PCD 168 mm) se completa con brida en blanco. Una placa de guía del tubo de sifón está soldada en el piso inferior del tanque. | |||
Bajo Acta de aprobación | Válvula de pie de alta elevación de 1 x 3 ′ 45 ′ con manija de apertura y válvula de mariposa de 3 ′ de sujeción que termina con grifo de acero inoxidable de 3 ′ BSP y tapa para el polvo con cadena de retención. | |||
El termómetro | 1 apagado, termómetro de doble escala, -40° C a 160° C, montado en la parte trasera del extremo inferior derecho | |||
Documento tenedor | En el haz lateral trasero derecho se coloca un porta documentos de plástico transparente de ø110 mm. En el punto más bajo se dispone de un orificio de drenaje. | |||
Calibración | En la pared lateral de la caja de vertidos se colocará una placa de calibración marcada en cm/l. No se dispone de una varilla calibrada de acero inoxidable y de un soporte. | |||
Código de diseño | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Aprobación | En el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, se aplicarán las disposiciones de la presente Directiva. |



1¿Sus contenedores de tanques T11 ISO de 10 pies son nuevos?Sí, todos los contenedores que proporcionamos son nuevos. De hecho, comenzamos a fabricar los contenedores sólo después de recibir la confirmación del pedido.2¿Sus contenedores de tanques ISO de 10 pies T11 cumplen con los requisitos internacionales?Sí, todos nuestros contenedores de tanques están aprobados por BV, LR o CCSy cumplir las siguientes normas internacionales:
