316L/SAN50028-7/WNr 1.4402/1.4404 Material 25000 litros SS316L Envase y concha UN T11 20 pies Contenedor de tanque ISO de etanol
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $17,300.00/pieces 1-1 pieces |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Contenedor de depósito, depósito portátil de las Naciones Unidas T1 a T22 | Longitud (pies): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 25CBM | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 6.058 por 2.438 por 2.591M |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | 25000L | Nombre del producto: | tanque de contenedor iso |
Material del marco: | Acero de Corten | Material del tanque: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4404 |
El aislamiento: | Madera de roca | Temperatura de diseño: | -40 a +130 grados centígrados |
Aprobación: | El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo debe i | el certificado: | BV o GL |
Presión (trabajo/ensayo): | 4.0/6.0Mpa | Amontonamiento: | Cada recipiente está aprobado para apilarse a 9 alturas. |
Descripción de producto

Bajo costo
Conveniente y rápido
Seguridad y respetuoso con el medio ambiente







Contenedor de tanques ISO de 20 pies | ||||
Las dimensiones del marco (L x W x H) | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||
Capacidad nominal | 20000-25000 litros (± 0,75%) | |||
Masa bruta máxima | 36000 kgs | |||
Masa de Tare | 3550 kg (± 3%) | |||
Temperatura de diseño (marco y depósito) | -40 a +130 °C | |||
Presión | Trabajo | 4.0 bar | ||
Prueba | 6.0 bar | |||
El material | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4404 | ||
Cuadro | SPA-H o su equivalente | |||
Calentamiento por vapor | 6 carreras, 110 mm de ancho de acero inoxidable 304 | |||
Agujero de alcantarillado | Disponibilidad TIR bajo 500, fijación de 8 puntos con sello de tapa de supertanque | |||
Alivio de la seguridad | 21⁄2 BSP Supermaxi Highflow revive, sin gasa, la presión sólo se establece en +4,4 bar (63,8 psi). | |||
El ensamblaje de la entrada de aire | 1.5 entrada de aire BSP con conexión de 1 1/2 BSP, | |||
Descarga desde el fondo | 3 válvula de pie de acero inoxidable con válvula de mariposa y brida en blanco / 3 tapa y cadena BSP. | |||
Descarga superior | Solo para la provisión | |||
Código de diseño | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Aprobación | Certificado de construcción de Lloyds o BV, IMDG, CFR49, ADR/RID, AAR 600, CSC, TC, TIR, ISO UIC, DOT de los Estados Unidos y el Reino Unido |





P: ¿Su contenedor de tanque ISO de cemento es nuevo?
Sí, todos nuestros contenedores de tanques son nuevos.
P: ¿Puede proporcionar el dibujo para su confirmación?
Claro, le proporcionaremos el dibujo después de que el pedido sea confirmado antes de la producción.
P: ¿Tiene un contenedor de tanque ISO de cemento de volumen pequeño o grande?
Claro, podríamos hacer el tanque de contenedores de 1000L a 60000L.
Y podría producir tanque offshore según el estándar DNV2.7-1 / EN12079.
P: ¿Provee servicio OEM?
Sí, tenemos un equipo de primera clase y podemos diseñar según sus requisitos.
P: ¿Cumple su contenedor de tanque de aislamiento con los requisitos internacionales?
Todos nuestros contenedores de tanque ISO serán aprobados por BV // LR / CCS y cumplirán con los requisitos a continuación.
Las condiciones de los productos
Transporte de mercancías peligrosas
Aprobación ferroviaria internacional de la UIC
Las mercancías de transporte internacional TIR bajo sello aduanero
Convenio internacional del CSC sobre contenedores seguros
DOT Código de los Estados Unidos Regulaciones federales CFR49
DOT Reino Unido Transporte de mercancías peligrosas
CTC Comisión de Transporte Canadiense (ferrocarril)
AAR Asociación Americana de Ferrocarriles
FRA Asociación Federal de Ferrocarriles de los Estados Unidos
Aprobación nacional de la RDA
Las normas ISO/TC11
