Contenedor refrigerado de acero corten y aluminio de 40 pies con temperatura interna de -30 ° C / -22 ° F de Thermo King
Datos del producto:
Lugar de origen: | Tianjin, China |
Nombre de la marca: | ACE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | $14,500.00-17,700.00/units |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
Información detallada |
|||
El tipo: | Envase del chaquetón | Longitud (pies): | 40' |
---|---|---|---|
Capacidad: | 68CBM | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Las medidas siguientes se aplicarán: | Unidades de refrigeración: | El rey térmico |
Temperatura interna: | -30 °C / -22 °F | Refreno opcional: | Transportista / Daikin |
Material del trazador de líneas: | Acero inoxidable / Aluminio | Fuente de alimentación: | 3 fases, 380 440 V |
Descripción de producto


Termo King (EE.UU.)
Gas de refrigeración: R134a
Rango de temperatura:
-40°C (-40F) hasta 30°C (86F).

Transportista (EE.UU.)
Gas de refrigeración: RLas demás:
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30°C (-22F) hasta 30°C (86F).

Daikin (Japón)
Gas de refrigeración: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F)
















Especificación | ||||||
10 pies | 20 pies | 40 pies HC | ||||
Tamaño externo ((mm) | 2991 x 2438 x 2591 | 6058 x 2438 x 2591 | 12192 por 2438 por 2896 | |||
Tamaño interno ((mm) | 2389 por 2294 por 2273 | 5468 x 2294 x 2273 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | |||
Abriendo la puerta. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | |||
Capacidad interior cúbica | 12.5 | 28.4 | 67.9 | |||
Peso bruto máximo | 15000 | 30480 | 34000 | |||
Peso de la tarea | 2600 | 2900 | 4560 | |||
Carga útil máxima | 12400 | 27580 | 29440 | |||
Peso de apilamiento permitido | 86400 | 216000 | 216000 | |||
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 AT -18°C en el interior/ 38°C en el exterior 60/50HZ | |||||
3 FASE AC 440, 460V/380, 400 y 415 60/50HZ | ||||||
Consumo en kW | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |||||
Fugas de calor | 23 | |||||
Fugas de aire | 5 |
1Si tiene carga que cargar en el contenedor:
Podrían recoger el contenedor directamente de nuestro patio, y cargar los bienes en la fábrica, y entregarlos al puerto juntos.
2Sólo el contenedor vacío de Reefer:
Lo envío como SOC vacío a través del envío de buques contenedores.
Reserva de espacio a través de la imagen, placa CSC, certificación.

• Nuestra línea de negocio principal: Precio de los contenedores Reefer, todo tipo de contenedores de carga seca, contenedores Reefer, contenedores en alta mar, piezas de contenedores secos y equipos de llanzamiento de contenedores.
• Nuestro mercado principal: Estados Unidos, Canadá, Asia sudoriental, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, Europa central y occidental.

