Refrigerador 53 pies congelador de almacenamiento en frío 53 pies 53 pies contenedores Reefer en Dubai Temperatura más baja -30 C
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Tianjin, China |
| Nombre de la marca: | ACE |
| Certificación: | BV GL ABS CCS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | $21,000.00-35,000.00/pieces |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 30 días |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | Envase del chaquetón | Longitud (pies): | 53FT |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 101.7 CBM | Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Nombre del producto: | Contenedor refrigerado de 53 pies |
| Puerta y revestimiento lateral: | Acero inoxidable | Revestimiento del techo y piso en T: | de aluminio |
| El aislamiento: | Espuma de la PU | Marca del enfriador: | Daikin, Thermo King, portaaviones |
| La temperatura más baja: | -30 °C | ||
Descripción de producto
Termo King (EE.UU.)
Gas de refrigeración: R134a
Rango de temperatura:
-40°C (-40F) hasta 30°C (86F).
Transportista (EE.UU.)
Gas de refrigeración: RLas demás:
380/460 VAC 3ph 50/60 Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30°C (-22F) hasta 30°C (86F).
Daikin (Japón)
Gas de refrigeración: R134a
380/440VAC 3ph 50/60Hz
Circuito de control de 24 VAC
Rango de temperatura:
-30 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F)
Una buena calidad
Frescor opcional
Especificaciones | ||||||
Exterior | 16154 por 2591 por 2896 | En el caso de los | ||||
En el ámbito interno | 15915 x 2447 x 2613 | En el caso de los | ||||
Abriendo la puerta. | 2443 x 2569 | En el caso de los | ||||
Capacidad interior cúbica | 101.7 | MCA de la Comunidad | ||||
Peso bruto máximo | 30480 | En gramos | ||||
Peso de la tarea | 7575 | En gramos | ||||
Carga útil máxima | 22905 | En gramos | ||||
Peso de apilamiento permitido | 60960 | En gramos | ||||
Capacidad de refrigeración /W | 6300/5580 AT -18°C en el interior/ 38°C en el exterior60/50HZ | |||||
Circuito principal | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400 y 41560/50HZ | |||||








